
নোংরা তেলের জন্য টুইন স্ক্রু পাম্প
● সিরিজ: 2GM
● প্রকার: একক-শোষিত টুইন স্ক্রু পাম্প
● ক্ষমতা: 1~60m3/ঘণ্টা
● চাপ: 0.2~2.5Mpa
● সান্দ্রতা: 0.5~100,00mm2/s
বিবরণ
2GM সিরিজের টুইন স্ক্রু পাম্প ব্যবহার করা হয় যেখানে ডিফারেনশিয়াল প্রেসার 1.2Mpa এর চেয়ে কম এবং ক্ষমতা 60m3/h এর চেয়ে কম। এটা কঠিন ধারণ না বিভিন্ন নিম্ন, মধ্য, বা উচ্চ সান্দ্রতা মাধ্যম জন্য উপযুক্ত. পাম্পটি পোর্টেবল স্ট্রাকচারের জন্য উন্মাদ, কোন ব্যাপার তৈলাক্তকরণ বা কোন তৈলাক্তকরণ।
2GM নোংরা তেল পাম্পের প্যারামিটার
| ব্যাস (মিমি) |
|
| সান্দ্রতা mm2/s | |||||||||||
35 | 75 | 150 | 350 | 750 | 1500 | ||||||||||
ফ্লাক্স (m3/ঘণ্টা) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ফ্লাক্স (m3/ঘণ্টা) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ফ্লাক্স (m3/ঘণ্টা) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ফ্লাক্স (m3/ঘণ্টা) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ফ্লাক্স (m3/ঘণ্টা) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ফ্লাক্স (m3/ঘণ্টা) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ||||
2GM58-12 | 25 | 8 | 02 | 1.1 | 1. 1 | 12 | 1. 1 | 1.2 | 1. 1 | 1.3 | 1 1 | 1. 4 | 1. 1 | 1. 5 | 1.1 |
0.4 | 1.0 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1.2 | 1 1 | 1 .3 | 1. 1 | 1.4 | 1.1 | |||
06 | 1.0 | 1. 1 | 1 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1.2 | 1 1 | 1. 3 | 1. 1 | 1.4 | 1. 5 | |||
0.8 | 0.9 | 1. 1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1. 1 | 1.3 | 1.5 | |||
1.0 | 0.9 | 1. 1 | 1.0 | 1.1 | 1. 0 | 1. 1 | 1. 1 | 11 | 1.2 | 1.5 | 1. 3 | 1.5 | |||
12 | 0.7 | 1. 1 | 0.8 | 1. 1 | 0.8 | 1. 1 | 0.9 | 1 1 | 1.0 | 1.5 | 1. 1 | 2.2 | |||
16 | 0.6 | 1.5 | 07 | 1. 5 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1. 5 | 0.9 | 2.2 | 1. 0 | 2.2 | |||
2.0 | 0.5 | 1. 5 | 0.6 | 1. 5 | 0.6 | 1.5 | 0 . 7 | 15 | 0 .8 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | |||
2GM58-24 | 25 | 8 | 02 | 2.0 | 1. 1 | 2 . 1 | 1. 1 | 2.1 | 1. 1 | 2.2 | 1. 1 | 2 .3 | 1.5 | 2.4 | 1. 5 |
0.4 | 2.0 | 1. 1 | 2.1 | 1. 1 | 2. 1 | 1. 1 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | |||
0.6 | 1.9 | 1. 1 | 2.0 | 1. 1 | 2. 0 | 1. 1 | 2.1 | 15 | 2.2 | 1.5 | 2. 3 | 2.2 | |||
0.8 | 1.8 | 1. 1 | 1. 9 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 2.0 | 15 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
1.0 | 1.7 | 1. 1 | 1.8 | 1.1 | 1. 8 | 1. 1 | 1.9 | 22 | 2. 1 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | |||
12 | 1. 5 | 1. 5 | 17 | 1. 5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 22 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | |||
1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 22 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 4 .0 | |||
2.0 | 1.0 | 2.2 | 12 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 30 | 1.5 | 3.0 | 1.7 | 4.0 | |||
2GM68-12 | 40 | 8 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 22 | 1. 9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2. 1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
0.4 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 22 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2. 2 | 2.0 | 2.2 | 2. 2 | 3.0 | |||
0.6 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 22 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
0.8 | 1. 6 | 2.2 | 1.7 | 22 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1. 9 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |||
1.0 | 1. 6 | 2. 2 | 1. 7 | 2 .2 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 19 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | |||
1.2 | 1. 5 | 3.0 | 1.6 | 30 | 1.6 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 18 | 3.0 | 1.9 | 4.0 | |||
1.6 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 30 | 1. 5 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 1. 7 | 4.0 | 1.8 | 4.0 | |||
2.0 | 1. 3 | 3.0 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 4.0 | 1.7 | 4.0 | |||
2GM68-18 | 40 | 8 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 22 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.2 |
0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | |||
0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 22 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |||
0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.3 | 30 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | |||
1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 30 | 2.2 | 3. 0 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 4.0 | |||
1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 2. 1 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2 .3 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | |||
1.6 | 1. 6 | 4.0 | 2.0 | 40 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 4.0 | 2.2 | 4.0 | 2.4 | 4.0 | |||
2.0 | 1.4 | 4.0 | 1.9 | 40 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2. 1 | 4.0 | 2.3 | 4.0 | |||
2GM68 -24 | 40 | 7 | 0.2 | 2.9 | 3. 0 | 3.1 | 30 | 3. 1 | 3.0 | 3. 3 | 3.0 | 3. 5 | 3.0 | 3.8 | 3.0 |
0 .4 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 30 | 3.0 | 3. 0 | 3. 2 | 3.0 | 34 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | |||
0.6 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 33 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | |||
0.8 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 30 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | |||
1.0 | 2.5 | 4 .0 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 2. 9 | 4.0 | 3. 1 | 4.0 | 3.4 | 5.5 | |||
1.2 | 2.4 | 4.0 | 2.6 | 40 | 2.6 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 3 .0 | 4.0 | 3. 2 | 5. 5 | |||
1.6 | 2.2 | 4.0 | 2.4 | 40 | 2.4 | 4.0 | 2.6 | 4.0 | 2.8 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | |||
2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.2 | 55 | 2.2 | 5.5 | 2.4 | 5.5 | 26 | 5.5 | 2.8 | 7.5 | |||
গরম ট্যাগ: নোংরা তেলের জন্য টুইন স্ক্রু পাম্প, চীন, সরবরাহকারী, কাস্টমাইজড, সস্তা






